Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 rok nie pozostawiają złudzeń. Z roku na rok rośnie liczba rozwodów, także w powiecie koneckimh.
| Nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich 20 lat drastycznie wzrosła liczba rozwodów we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. W powiecie koneckim liczba rozwodów w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła z 4,0 do 10,1 na 10 tys. mieszkańców!Według ekspertów nawet jedna trzecia małżeństw w Polsce kończy się rozwodem, a z roku na rok wyraźnie rośnie liczba rozwodów małżeństw z krótkim stażem (poniżej pięciu lat). W całym powiecie koneckim w 2022 r. zawarto 345 małżeństw, w 2021 r. było to 414, a w 2020 r. - 332.
Liczba rozwodów w gminach powiat koneckiego (dane z Urzędów Gmin).Końskie2022 - 49 2021 - 64 2020 - 64
Stąporków2022 - 31 2021 - 2 2020 - 35
Radoszyce2022 - 7 2021 - 9 2020 - 10
Fałków2022 - 1 2021 - 3 2020 - 4
Smyków2022 - 4 2021 - 5 2020 - 5
Gowarczów2022 - 4 2021 - 7 2020 - 6 Ruda Maleniecka2022 - 2 2021 - 5 2020 - 4
Słupia Konecka2022 - 5 2021 - 5 2020 - 2
W tabelkach dane z GUS-u |
| Rozwody ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego | 2022 | 2012 | 2002 |
| buski | 69 | 124 | 30 |
| jędrzejowski | 110 | 114 | 24 |
| kazimierski | 38 | 43 | 4 |
| kielecki | 231 | 253 | 44 |
| konecki | 76 | 121 | 35 |
| opatowski | 67 | 59 | 19 |
| ostrowiecki | 161 | 213 | 94 |
| pińczowski | 38 | 39 | 11 |
| sandomierski | 74 | 100 | 33 |
| skarżyski | 81 | 137 | 40 |
| starachowicki | 139 | 169 | 60 |
| staszowski | 84 | 86 | 22 |
| włoszczowski | 45 | 57 | 9 |
| Liczba małżeństw na 1000 ludności w powiatach województwa świętokrzyskiego | 2022 | 2012 | 2002 |
| buski | 3,5 | 4,8 | 5,7 |
| jędrzejowski | 4,2 | 6,1 | 6,1 |
| kazimierski | 3,6 | 5,5 | 5,8 |
| kielecki | 4,0 | 5,3 | 5,3 |
| konecki | 3,9 | 5,3 | 5,9 |
| opatowski | 3,6 | 4,7 | 5,0 |
| ostrowiecki | 3,0 | 5,6 | 5,3 |
| pińczowski | 3,6 | 5,2 | 5,9 |
| sandomierski | 3,9 | 5,3 | 5,5 |
| skarżyski | 3,3 | 5,3 | 4,8 |
| starachowicki | 3,1 | 6,6 | 5,3 |
| staszowski | 4,4 | 5,3 | 5,3 |
| włoszczowski | 4,1 | 4,4 | 5,8 |
| Separacje na 10 tys. mieszkańców w powiatach województwa świętokrzyskiego | 2022 |
| buski | 0,44 |
| jędrzejowski | 0,12 |
| kielecki | 0,24 |
| konecki | 0,40 |
| opatowski | 0,20 |
| ostrowiecki | 0,20 |
| sandomierski | 0,20 |
| skarżyski | 0,14 |
| starachowicki | 0,24 |
| staszowski | 0,43 |
| włoszczowski | 0,46 |
| Liczba rozwodów na 10 tys. mieszkańców w powiatach województwa świętokrzyskiego | 2022 | 2012 | 2002 |
| buski | 10,1 | 16,7 | 4,0 |
| jędrzejowski | 13,4 | 12,9 | 2,6 |
| kazimierski | 11,9 | 12,1 | 1,1 |
| kielecki | 10,9 | 12,2 | 2,2 |
| konecki | 10,1 | 14,4 | 4,0 |
| opatowski | 13,6 | 10,7 | 3,2 |
| ostrowiecki | 15,8 | 18,4 | 7,9 |
| pińczowski | 10,2 | 9,5 | 2,5 |
| sandomierski | 10,1 | 12,4 | 3,9 |
| skarżyski | 11,6 | 17,4 | 4,9 |
| starachowicki | 16,4 | 18,0 | 6,2 |
| staszowski | 12,1 | 11,6 | 2,9 |
| włoszczowski | 10,4 | 12,2 | 1,9 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie