
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Jak poszło naszym uczniom?
Maturzyści odebrali swoje wyniki z majowych egzaminów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi podała dokładne wyniki z poszczególnych szkół. W powiecie koneckim 395 uczniów otrzymało świadectwa dojrzałości. 478 osób przystąpiło do wszystkich wymaganych egzaminów. Ogólna średnia zdawalność z egzaminu obowiązkowego - język polski - poziom podstawowy w powiecie koneckim wyniosła 96%, z matematyki 82%, a z języka angielskiego 95%. |
JĘZYK POLSKI - poziom podstawowy - wyniki matur w szkołach powiatu koneckiego | Liczba zdających | Zdawalność % | Średni procentowy wynik |
I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich | 114 | 99% | 56% |
II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich | 135 | 99% | 62% |
Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie | 16 | 94% | 57% |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w Końskich | 21 | 76% | 40% |
Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych w Radoszycach | 10 | 100% | 51% |
Technikum nr 1 im. Rotmistrza Pileckiego w Końskich | 58 | 98% | 50% |
Technikum nr 3 w Końskich | 78 | 91% | 48% |
Niepubliczne Technikum w ZDZ w Końskich | 24 | 67% | 36% |
Technikum w Stąporkowie | 23 | 100% | 59% |
Średnie wyniki matur w powiecie koneckim | Liczba zdających | Zdawalność % | Średni procentowy wynik |
Język polski - poziom podstawowy | 864 | 96% | 53% |
Matematyka - poziom podstawowy | 863 | 82% | 59% |
Język angielski - poziom podstawowy | 846 | 95% | 76% |
Biologia - poziom rozszerzony | 127 | - | 40% |
Chemia - poziom rozszerzony | 64 | - | 35% |
Fizyka - poziom rozszerzony | 118 | - | 34% |
Geografia - poziom rozszerzony | 213 | - | 44% |
Historia - poziom rozszerzony | 51 | - | 38% |
Informatyka - poziom rozszerzony | 31 | - | 29% |
Języka angielski - poziom rozszerzony | 644 | - | 60% |
Język polski - poziom rozszerzony | 193 | - | 54% |
Matematyka - poziom rozszerzony | 294 | - | 34% |
MATEMATYKA - poziom podstawowy - wyniki matur w szkołach w powiecie koneckim | Liczba zdających | Zdawalność % | Średni procentowy wynik |
I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich | 114 | 96% | 63% |
II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich | 135 | 98% | 76% |
Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie | 16 | 81% | 60% |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w Końskich | 21 | 100% | 73% |
Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych w Radoszycach | 10 | 100% | 71% |
Technikum nr 1 im. Rotmistrza Pileckiego w Końskich | 58 | 82% | 45% |
Technikum nr 3 w Końskich | 78 | 67% | 41% |
Niepubliczne Technikum w ZDZ w Końskich | 24 | 38% | 31% |
Technikum w Stąporkowie | 23 | 78% | 51% |
Wyniki matur w szkołach powiatu koneckiego | Liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości | Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów | Zdawalność procentowa ogółem |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach | 10 | 10 | 100% |
II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich | 130 | 135 | 96% |
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich | 106 | 114 | 93% |
Technikum nr 1 im. Rotmistrza Pileckiego w Końskich | 46 | 57 | 81% |
Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie | 13 | 16 | 81% |
Technikum w Stąporkowie | 18 | 23 | 78% |
LO dla Dorosłych w CKU w Końskich | 16 | 21 | 76% |
Technikum nr 3 w Końskich | 47 | 78 | 60% |
Niepubliczne Technikum w ZDZ w Końskich | 9 | 24 | 38% |
JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy - wyniki matur w szkołach powiatu koneckiego | Liczba zdających | Zdawalność % | Średni procentowy wynik |
I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich | 107 | 97% | 75% |
II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Końskich | 125 | 100% | 85% |
Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie | 14 | 93% | 69% |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w Końskich | 20 | 100% | 87% |
Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych w Radoszycach | 10 | 100% | 91% |
Technikum nr 1 im. Rotmistrza Pileckiego w Końskich | 49 | 96% | 67% |
Technikum nr 3 w Końskich | 72 | 96% | 66% |
Niepubliczne Technikum w ZDZ w Końskich | 23 | 48% | 41% |
Technikum w Stąporkowie | 23 | 100% | 67% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie