Reklama

Najpopularniejsze nazwiska w powiecie koneckim

Czy Twoje nazwisko znajduje się na liście najpopularniejszych nazwisk w powiecie koneckim? Sprawdziliśmy to! Te nazwiska mieszkańcy naszego powiatu noszą najczęściej!

Jak pokazują oficjalne dane w Polsce najwięcej jest Nowaków, Kowalskich i Wiśniewskich. A jak jest w koneckim? W powiecie koneckim najpopularniejszymi nazwiskami jest: Stępień, Nowak, Kowalczyk, Kuleta czy Kołodziejczyk

Niżej prezentowane liczby zawierają osoby noszące męską i damską wersję nazwiska. Sprawdź, czy Twoje nazwisko znajduje się wśród popularnych, czy może jest niepospolite?

Najpopularniejsze nazwiska występujące w powiecie koneckim - - -
Nazwisko Kobiety Mężczyźni Razem
Stępień 392 394 786
Nowak 259 363 722
Kowalczyk 303 276 579
Kuleta 283 285 568
Kołodziejczyk 227 259 486
Młodawski 251 227 478
Jedynak 232 227 459
Zieliński 229 216 445
Kowalski 208 215 423
Świercz 212 208 420
Młynarczyk 212 202 414
Janus 198 205 403
Pluta 212 187 399
Szustak 175 181 356
Basiak 172 179 351
Lisowski 172 169 341
Wiśniewski 167 168 335
Grzegorczyk 144 180 324
Wilk 159 159 318
Kania 157 159 316
Kucharski 151 152 303
Rurarz 155 147 302
Woźniak 143 154 297
Ciszek 140 145 285
Swat 137 141 278
Jakubowski 151 126 277
Sobczyk 134 140 274
Ferens 134 136 270
Karbownik 131 130 261
Makuch 132 128 260
Szymczyk 117 142 259
Konieczny 122 134 256
Owczarek 118 134 252
Majchrzak 125 126 251
Lachowski 141 106 247
Górecki 131 109 240
Kusztal 115 124 239
Wróbel 115 121 236
Ślusarczyk 116 118 234
Kos 125 108 233
Dąbrowski 119 113 232
Kurp 120 106 226
Slowiński 123 101 224
Laskowski 109 114 223
Zbróg 106 115 221
Reklama

Komentarze opinie

Podziel się swoją opinią

Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.


Reklama

Wideo Konecki24.pl




Reklama
Wróć do