W turnieju rywalizowało 171. zawodników z 11. klubów. - Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, gdyż do rywalizacji przystąpili m.in. trzej złoci medaliści z ostatnich Mistrzostw Polski Juniorów - informuje Marek Jędrasik, który wraz z Moniką Sorbian-Staromłyńską trenuje pływaków Wodnika Końskie. Poniżej wyniki jego podopiecznych:
Dominika Biniek (2000): 100 m styl klasyczny miejsce 6. z czasem 1.37,35.
Urszula Cukrowska (2003): 50 m dowolny miejsce 18. - 39,35; 100 m zmienny miejsce 12. - 1.37,88.
Agata Kowalska (2002): 50 m dowolny miejsce 9. - 33,17; 100 m zmienny miejsce 4. - 1.22,82.
Paulina Ludwikowska (1999): 50 m dowolny miejsce 17. - 38,50.
Maria Markiewicz (2000): 50 m dowolny miejsce 15. - 36,94; 100 m zmienny miejsce 14. - 1.33,65.
Natalia Sosnowy (2003): 50 m dowolny miejsce 21. - 41,67.
Paulina Stępień (2000): 50 m dowolny miejsce 16. - 38,03; 100 m zmienny miejsce 13. - 1.33,47.
Wojciech Grot (2003): 100 m klasyczny miejsce 8. - 1.47,90; 100 m zmienny miejsce 17. - 1.46,35.
Dawid Jarosz (1999): 100 m klasyczny miejsce 4. - 1.10,36; 100 m zmienny miejsce 6. - 1.03,30.
Emil Jarosz (2003): 100 m klasyczny miejsce 4. - 1.40,39; 100 m zmienny miejsce 13. - 1.32,14.
Jan Kosmal (2003): 50 m dowolny miejsce 11. - 34,62; 100 m klasyczny miejsce 5. - 1.42,50.
Artur Skuza (1999): 50 m dowolny miejsce 11. - 27,15; 100 m klasyczny miejsce 6. - 1.13,15.
Sztafety 4 x 100 m dowolny
Chłopcy: 7. Wodnik (D. Jarosz, Skuza, E. Jarosz, Kosmal) 4.50,53.
Komentarze opinie