
Chcesz zrobić prawo jazdy? Zastanawiasz się, która szkoła jazdy przygotuję cię najlepiej? Mamy ranking szkół jazdy z powiatu koneckiego. Może być pomocny...
Ranking na podstawie danych z 2022 roku z Wydziału Komunikacji i Dróg starostwa powiatowego w Końskich.
W powiecie koneckim wśród szkół jazdy na egzaminie teoretycznym najlepiej poradzili sonie kursanci ze: Szkoły Jazdy "Mikołajczyk" Pawła Mikołajczyka - 88,2% pozytywnych wyników, następnie OSK Stanisława Szemberga - 84,6% oraz Szkoła Jazdy "Wiraż" Marka Majchrzaka - 77,8% Średnia zdawalność wśród koneckich szkół jazdy wyniosła 59,9% .
Na egzaminie praktycznym najlepiej poradzili sobie uczniowie: OSK Kosierkiewicz - Doroty Kosierkiewicz - 50% pozytywnych wyników, Ato Tomka - Tomasza Zbroga - 42,9% oraz Szkoły Jazdy Marka Gregorczyka - 33,0%. Średnia - 33,0%.
POWIAT KONECKI. Średnia zdawalność egzaminu teoretycznego | Liczba zdających ogółem | Wynik pozytywny | % | Wynik negatywny | % |
- | - | - | |||
Stanisław Nowek OSK Kora | 88 | 40 | 48,2 | 43 | 51,8 |
Szkoła Jazdy Wiraż Marek Majchrzak | 9 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 |
OSK Pakar Rafał Kularski | 32 | 18 | 56,3 | 14 | 43,8 |
Stanisław Szemberg OSK | 13 | 11 | 84,6 | 2 | 15,4 |
Rafał Szustak OSK Szustak | 43 | 29 | 67,4 | 14 | 32,6 |
Konecka Szkoła Jazdy Piotr Deszczyński | 123 | 61 | 52,1 | 56 | 47,9 |
Jarosław Tarnawski OSK Jarek | 104 | 62 | 62,0 | 38 | 38,0 |
Sławomir Szcześniak Szkoła Jazdy Szcześniak | 60 | 39 | 66,1 | 20 | 33,9 |
Szkoła Jazdy Przygoda - Małgorzata Przygoda | 35 | 26 | 74,3 | 9 | 25,7 |
Szkoła Jazdy Mikołajczyk - Paweł Mikołajczyk | 17 | 15 | 88,2 | 2 | 11,8 |
Szkoła Jazdy Marek Gregorczyk | 51 | 31 | 66,0 | 16 | 34,0 |
Auto Tomek Tomasz Zbróg | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
OSK Kosierkiewicz - Dorota Kosierkiewicz | 18 | 6 | 46,2 | 7 | 53,8 |
Rafał Romańczuk Szkoła Jazdy | 54 | 36 | 70,6 | 15 | 29,4 |
Joanna Romańczuk Szkoła Jazdy Roman | 27 | 9 | 33,3 | 18 | 66,7 |
Szkoła Jazdy Wiraż - Dominik Majchrzak | 60 | 31 | 54,4 | 26 | 45,6 |
Razem | 734 | 421 | 59,9 | 282 | 40,1 |
POWIAT KONECKI. Średnia zdawalność egzaminu praktycznego | Liczba zdających ogółem | Wynik pozytywny | % | Wynik negatywny | % |
- | - | - | - | - | - |
Stanisław Nowek OSK Kora | 262 | 63 | 25,4 | 185 | 74,6 |
Szkoła Jazdy Wiraż Marek Majchrzak | 96 | 15 | 16,9 | 74 | 83,1 |
OSK Pakar Rafał Kularski | 70 | 12 | 17,6 | 56 | 82,4 |
Stanisław Szemberg OSK | 74 | 8 | 11,1 | 64 | 88,9 |
Rafał Szustak OSK Szustak | 136 | 28 | 20,7 | 107 | 79,3 |
Konecka Szkoła Jazdy Piotr Deszczyński | 281 | 63 | 23,5 | 205 | 76,5 |
Jarosław Tarnawski OSK Jarek | 384 | 96 | 26,3 | 269 | 73,7 |
Sławomir Szcześniak Szkoła Jazdy Szcześniak | 255 | 44 | 18,0 | 201 | 82,0 |
Szkoła Jazdy Przygoda - Małgorzata Przygoda | 207 | 23 | 11,5 | 177 | 88,5 |
Szkoła Jazdy Mikołajczyk - Paweł Mikołajczyk | 95 | 24 | 25,3 | 71 | 74,7 |
Szkoła Jazdy Marek Gregorczyk | 119 | 38 | 33,0 | 77 | 67,0 |
Auto Tomek Tomasz Zbróg | 7 | 3 | 42,9 | 4 | 57,1 |
OSK Kosierkiewicz - Dorota Kosierkiewicz | 17 | 7 | 50,0 | 7 | 50,0 |
Rafał Romańczuk Szkoła Jazdy | 158 | 46 | 30,7 | 104 | 69,3 |
Joanna Romańczuk Szkoła Jazdy Roman | 33 | 7 | 21,9 | 25 | 78,1 |
Szkoła Jazdy Wiraż - Dominik Majchrzak | 116 | 34 | 30,1 | 79 | 69,9 |
Razem | 2.310 | 511 | 23,1 | 1.705 | 76,9 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie