
Sprawdź ile w ub. roku wydaliśmy na alkohol w Końskich. Porównaj do wydatków w Skarżysku i Starachowicach. Gdzie przepiliśmy najwięcej? Jakie alkohole miały największy zbyt?
KońskieW 2022 roku w Końskich na zakup napojów alkoholowych wydano ponad 40 mln zł! Każdy z nas - od noworodka do staruszka w ub. roku wydał na alkohol 1.222 zł! Trendy panujące w kraju potwierdzają lokalne statystyki. Suma obrotów za sprzedaż napojów alkoholowych podanych przez przedsiębiorców w oświadczeniach za 2022 rok wynosi: w przypadku napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) - 15.868.721,59 zł, natomiast do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) - 658.530,76 zł. W przypadku trunków od 4,5 % - 18 % zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) - 3.713.347,33 zł, a do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) - 92.295,95 zł. Natomiast powyżej 18 % zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) - 20.125.226,71 zł, a do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) - 351.583,07 zł. Razem w obrocie detalicznym daje to 39.707.295,63 zł, a w gastronomii 1.102.409,78 zł. |
Ile butelek poszczególnych alkoholi kupili nasi mieszkańcy w 2022 r.? (Przy założeniu że butelka piwa kosztuje ok. 3,50 zł, butelka wina 20 zł, a 0,5 l wódki ok. 30 zł) | Skarżysko-Kamienna | Końskie | Starachowice |
Piwo (alkohole do 4,5%) | 5.365.455 butelek | 4.722.072 butelki | 5.869.318 butelek |
Wino (alkohole od 4,5 do 18%) | 259.903 butelki | 190.282 butelki | 308.769 butelek |
Wódka (alkohole pow. 18%) | 913.581 butelek | 682.560 butelek | 935.551 butelek |
Wydatki na alkohol w 2020, 2021 i 2022 r. | 2020 | 2021 | 2022 |
Skarżysko-Kamienna | |||
Sklepy | 43.546.049,22 zł | 44.846.955,80 zł | 49.174.301,26 zł |
Lokale gastronomiczne | 1.305.746,50 zł | 1.416.622,16 zł | 2.210.311,80 zł |
Razem | 44.851.795,72 zł | 46.263.577,95 zł | 51.384.613,06 zł |
Końskie | |||
Sklepy | 36.283.684,70 zł | 35.486.706,17 zł | 39.707.295,63 zł |
Lokale gastronomiczne | 658.602,45 zł | 663.159,62 zł | 1.102.409,78 zł |
Razem | 36.942.287,15 zł | 36.149.865,79 zł | 40.809.705,41 zł |
Starachowice | |||
Sklepy | 45.787.935,09 zł | 46.153.894,64 zł | 52.888.436,56 zł |
Lokale gastronomiczne | 879.299,82 zł | 1.587.677,84 zł | 1.896.120,48 zł |
Razem | 46.667.234,91 zł | 47.741.572,48 zł | 54.784557,04 zł |
Ile na poszczególne typy alkoholi w ub. roku wydał statystyczny mieszkaniec? | Skarżysko-Kamienna | Końskie | Starachowice |
Piwo (alkohole do 4,5%) | 452,75 zł | 494,96 zł | 459,35 zł |
Wino (alkohole od 4,5 do 18%) | 125,32 zł | 113,97 zł | 138,08 zł |
Wódka (alkohole pow. 18%) | 660,78 zł | 613,24 zł | 627,59 zł |
Razem | 1.238,87 zł | 1.222,17 zł | 1.225,02 zł |
Ile wydaliśmy na poszczególne alkohole w 2023 r.? | Skarżysko-Kamienna | Końskie | Starachowice |
Piwo (alkohole do 4,5%) | 18.779.093,63 zł | 16.527.252,35 zł | 20.542.615 |
Wino (alkohole od 4,5 do 18%) | 5.198.062,21 zł | 3.805.643,28 zł | 6.175.396,41 zł |
Wódka (alkohole pow. 18%) | 27.407.457,22 zł | 20.476.809,78 zł | 28.066.544,92 zł |
Razem | 51.384.613,06 zł | 40.809.705,41 zł | 54.784.557,04 zł |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie